Guide technique résistance PVC
Résistance Chimique PVC
B : Bon
L : Limite
M : Mauvais
| PVC SOUPLE
STANDARD |
PVC SOUPLE
HYDROCARBURE |
PVC SOUPLE
GAZ |
||||
| 20°c | 60°c | 20°c | 60°c | 20°c | 60°c | |
| acétate d'éthyle | M | M | M | M | M | M |
| acétate de vinyle | M | M | M | M | M | M |
| acéthylène | B | B | B | B | B | B |
| acétone | M | M | M | M | M | M |
| acide acétique pur | M | M | M | M | M | M |
| acide acétique 25% | M | M | M | M | M | M |
| acide acétique 50% | M | M | M | M | M | M |
| acide chlorhydrique 15% | B | B | B | B | B | B |
| acide chlorhydrique conc. | B | L | B | L | B | L |
| acide citrique | B | B | B | |||
| acide fluorhydrique 10% | B | B | B | |||
| acide fluorhydrique 40% | M | M | M | M | M | M |
| acide formique 10% | M | M | M | M | M | M |
| acide nitrique 25% | B | B | B | |||
| acide nitrique 40% | L | L | L | |||
| acide nitrique 60% | M | M | M | |||
| acide phosphorique 30% | B | B | B | B | B | B |
| acide phosphorique 85% | B | B | B | |||
| acide sulfureux 75% | M | M | M | |||
| acide sulfurique 30% | B | B | B | |||
| acide sulfurique 50% | B | B | B | |||
| acide sulfurique 75% | M | M | M | |||
| acrylate d'éthyle | M | M | M | M | M | M |
| alcool butylique | B | L | B | L | B | L |
| alcool ethylique | B | L | B | L | B | L |
| ammoniac gazeux | B | B | B | |||
| ammoniaque | M | M | M | M | M | M |
| asphalte | M | M | M | M | M | M |
| azote | B | B | B | B | B | B |
| benzène | M | M | M | M | M | M |
| bisulfate de sodium | B | B | B | B | B | B |
| bromobenzène | M | M | M | M | M | M |
| butane | L | L | L | L | B | B |
| chlore humide | M | M | M | M | M | M |
| chlore sec | M | M | M | M | M | M |
| chlorobenzène | M | M | M | M | M | M |
| chloroforme | M | M | M | M | M | M |
| chlorure d'ethyle | M | M | M | M | M | M |
| chlorure d'éthylène | M | M | M | |||
| chlorure de calcium | B | B | B | B | B | B |
| chlorure de méthyle | M | M | M | M | M | M |
| chlorure de sodium | B | B | B | B | B | B |
| chlorure de soufre | M | M | M | M | M | M |
| crésols | M | M | M | M | M | M |
| cylohéxane | B | B | B | B | B | B |
| cyclohéxanol | M | M | M | M | M | M |
| cyclohéxanone | M | M | M | M | M | M |
| diacétone | M | M | M | M | M | M |
| dichloroéthane | M | M | M | M | M | M |
| diéthylène glycol | B | B | B | |||
| eau de javel | B | L | B | L | B | L |
| eau de mer | B | B | B | B | B | B |
| eau oxygénée 10% | B | B | B | |||
| eau oxygénée 30% | M | M | M | M | M | M |
| essence | M | M | B | L | M | M |
| ether ethylique | M | M | M | M | M | M |
| ethylbenzene | M | M | M | M | M | M |
| ethylène glycol 30% | B | L | B | L | B | L |
| fluor | M | M | M | M | M | M |
| fréon 11 | M | M | M | M | M | M |
| fréon 113 | M | M | M | M | M | M |
| fréon 114 | M | M | M | M | M | M |
| fréon 12 | M | M | M | M | M | M |
| fréon 21 | M | M | M | M | M | M |
| fréon 22 | M | M | M | M | M | M |
| fuel | M | M | B | L | M | M |
| gaz carbonique | B | B | B | |||
| gaz naturel | B | B | B | B | B | B |
| gaz oil | M | M | B | L | M | M |
| hexane | M | M | M | M | M | M |
| huile astm1 | M | M | B | L | M | M |
| huile astm2 | M | M | B | L | M | M |
| huile astm3 | M | M | B | L | M | M |
| huile minérale | B | B | B | B | B | B |
| hypochlorite de sodium 15% | B | M | B | M | B | M |
| isooctane | M | M | M | M | M | M |
| méthyléthylcétone | M | M | M | M | M | M |
| nitrate de sodium | B | B | B | B | B | B |
| oxygène | B | B | B | B | B | B |
| pentane | B | B | B | |||
| phénol | M | M | M | M | M | M |
| phosphate de sodium | B | B | B | B | B | B |
| propane | M | M | M | M | B | |
| soude concentrée | B | M | B | M | B | M |
| soude diluée 10% | B | M | B | M | B | M |
| styrène | M | M | M | M | M | M |
| sulfate d'ammonium | B | B | B | B | B | B |
| sulfate de cuivre | B | B | B | B | B | B |
| sulfate de fer | B | B | B | |||
| sulfate de nickel | B | B | B | B | B | B |
| sulfate de sodium | B | B | B | B | B | B |
| sulfate de zinc | B | B | B | B | B | B |
| tétrachlorure de carbone | M | M | M | M | M | M |
| tétrahydrofurane | M | M | M | M | M | M |
| toluène | M | M | M | M | M | M |
| trichloéthane | M | M | M | M | M | M |
| trichloéthylène | M | M | M | M | M | M |
| vapeur | M | M | M | M | M | M |
| white spirit | M | M | M | M | M | M |
| xylène | M | M | M | M | M | M |
Une question à nous poser ?
Consultez également :