Menu

Guide technique perte de charge

Perte de charge

Filetages GAZ sans étanchéïté suivant la norme NF E 03.005

Débit d'air m 3/mmLongueur de tuyau en mètreDiamètre du tuyau en mm
Débit
d'air
m 3/mm
Longueur de tuyau en mètre
10 25 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Diamètre du tuyau en mm
0.10 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10
0.25 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 14 15
0.50 7 9 10 12 14 15 16 17 17 18 18 19 19
0.75 9 11 12 14 16 17 18 19 20 20 21 22 22
1.00 10 12 14 16 18 20 21 22 23 23 24 24 25
1.25 11 13 15 17 20 22 23 24 24 25 26 27 27
1.50 12 14 16 18 21 23 24 26 26 27 28 29 29
2.00 13 16 18 21 24 26 27 29 30 31 31 32 33
3.00 15 18 21 24 28 30 32 34 35 36 37 38 39
4.00 17 21 24 27 31 34 36 38 39 40 42 43 44
5.00 19 23 26 30 34 37 40 41 43 44 45 46 48
6.00 20 24 28 32 37 40 43 44 46 47 49 50 51
7.00 22 26 30 34 39 43 45 47 49 50 52 53 54
8.00 23 27 31 36 41 45 48 50 51 53 54 55 57
9.00 24 28 33 38 43 47 50 52 54 55 57 58 60
10.0 25 30 34 39 45 49 52 55 56 58 60 61 63
12.5 27 33 37 43 49 54 57 60 62 64 65 66 68
15.0 29 35 40 47 53 58 61 64 66 68 70 72 74
17.5 31 37 43 49 57 62 65 68 70 73 74 76 78
20.0 33 39 45 52 60 65 69 72 74 77 78 80 82
Une question à nous poser ?
N'hésitez pas à nous contacter au :
03 66 88 33 76
ou par mail :

Contactez-nous

Consultez également :